機器 | 型名 | 仕様 | 数量 |
三次元座標機 | COORD3-ARES | 1,000 mm x 650 mm x 500 mm | 1 セッ |
硬度計測器 | SATO | 1 セッ | |
投影検査機 | NIKON | 1 セッ | |
設計用ソフトウェア | CIMATRON | CAD/CAM | 2 セッ |
AutoCAD | 2D | 2 セッ | |
ダイスポッティングプレス | IDS-150S-2015 | 1,500 mm x 2,000 mm x 1,700 mm (150 ton) | 1 セッ |
CNCマシニングセンター |
TAKUMIV18 | 1,800 mm x 850 mm x 750 mm (6,000 RPM) | 1 セッ |
CNC高速マシニングセンター | MAKINO V55 | 800 mm x 500 mm x 500 mm (14,000 RPM) | 1 セッ |
CNCマシニングセンター | KAO FONG | 1,100 mm x 600 mm x 600 mm (8,000 RPM) | 1 セッ |
MCV1100 | 1100 mm x 600 mm x 600 mm (4,000 RPM) | 1 セッ | |
V8A | 800 mm x 450 mm x 500 mm (8,000 RPM) |
1 セッ | |
CNC EDM | SUREFIRSTCNC-640 | 900 mm x 500 mm x 600 mm (75A) | 1 セッ |
CNC EDM | ARD | 600 mm x 400 mm x 450 mm | 1 セッ |
EDM | FINETECH-SM500(75A) | 800 mm x 400 mm x 600 mm | 3 セッ |
FINETECH-SM500(50A) | 650 mm x 350 mm x 500 mm | 2 セッ | |
フライス盤 | QUICK JET OJM 2# | 1,200 mm x 550 mm x 550 mm | 2 セッ |
QUICK JET OJM 1.8# | 1,000 mm x 400 mm x 400 mm | 4 セッ | |
研削盤 | C8Y-4070AH | 700 mm x 500 mm x 300 mm | 1 セッ |
旋盤 | Ch700c | φ250 mm x 1,000 mm | 1 セッ |
ラジアルボール盤 | KMR-1250DH | 1,300 mm x 900 mm x 1,400 mm | 1 セッ |
WJR812DS | 1,000 mm x 700 mm x 900 mm | 1 セッ | |
クレーン | 8 セッ |